- 類型:自控溫電熱帶
- 品牌:詳見說明
- 型號:詳見說明
- 常溫電阻:詳見說明
- 表面溫度:詳見說明
- 最大電壓:
- 功率:
- 主要用途:
- 產品認證:
本公司生產的高電阻電熱合金產品純潔度,低雜質電阻率穩定,(量度系數)表面抗氧化性好,共有較高的高溫強度和良好的加工性能及可焊性,鋼種品種規格齊全。廣泛用于冶金工業爐業,家用電器,機械制造等行業做發熱元件和電阻材料。 鎳鉻合金扁帶主要技術性能:
牌號 cr20ni80 cr30ni70 cr15ni60 cr20ni35 cr20ni30
性能 ? ? ? ? ?
主要化學成分% ni 余量 余量 55.0~61.0 34.0~37.0 30.0~34.0
cr 20.0~23.0 28.0~31.0 15.0~18.0 ? 18.0~21.0 18.0~21.0
fe ≤1.0 ? ≤1.0 ? 余量 余量 余量
元件最高使用溫度℃ ? 1200 1250 1150 1100 1100
熔點℃ ? 1400 1380 1390 1390 1390
密度g/cm3 ? 8.40 8.10 8.20 7.90 7.90
電阻率μω·m,20℃ ? 1.09±0.05 ? 1.18±0.05 ? 1.11±0.05 ? 1.04±0.05 ? 1.04±0.05
延伸率% ? ≥20 ? ≥20 ? ≥20 ? ≥20 ? ≥20
比熱j/g.℃ ? 0.440 ? 0.461 ? 0.494 ? 0.500 ? 0.500
導熱系數kj/m.h℃ ? 60.3 45.2 45.2 43.8 43.8
線脹系數a×10-6/℃(20~1000℃) ? 18.0 17.0 17.0 19.0 19.0
顯微組織 ? 奧氏體 奧氏體 奧氏體 奧氏體 奧氏體
磁性 非磁性 非磁性 非磁性 非磁性 非磁性
鎳鉻合金扁帶設計參數:
(厚×寬)(mm) 截面積 (mm2) 0cr25a15 0cr21a14 cr20ni80
電阻率1.42±0.06μω·m 電阻率1.23±0.06μω·m 電阻率1.091.14±0.05μω·m
20℃每米 電阻(ω/m) 每千克 長度(m/kg) 每米重量 (kg/m) 20℃每米 電阻(ω/m) 每千克 長度(m/kg) 每米重量 (kg/m) 20℃每米 電阻(ω/m) 每千克 長度(m/kg) 每米重量 (kg/m)
0.5×10 ? 4.90 0.2900 28.74 0.03479 0.2510 27.76 0.03602 0.222 24.30 0.04116
0.8×10? 7.84 0.1811 17.94 0.05566 0.1569 17.35 0.05762 0.139 15.18 0.06586
1.0×10 ? 9.80 0.1449 14.37 0.06958 0.1255 13.88 0.07203 0.115 12.15 0.08232
1.2×10 ? 11.76 0.1207 11.98 0.08350 0.1046 11.57 0.08644 0.0961 10.12 0.09878
1.5×10 ? 14.70 0.0966 9.58 0.10437 0.0837 9.26 0.10805 0.0769 8.10 0.1235
2.0×10? 19.60 0.0724 7.19 0.13920 0.0628 6.94 0.14406 0.0577 6.08 0.1646
0.8×15 11.76 0.1207 11.98 0.08350 0.1046 11.57 0.08644 0.0927 10.12 0.09878
1.0×15 ? 14.70 0.0966 9.58 0.10437 0.0837 9.26 0.10805 0.0769 8.10 0.1235
1.2×15? 17.64 0.0805 7.98 0.12524 0.0697 7.71 0.1297 0.0641 6.75 0.1482
1.5×15 ? 22.05 0.0644 6.39 0.15656 0.0558 6.17 0.16207 0.0512 5.40 0.1852
2.0×15 ? 29.40 0.0483 4.79 0.20874 0.0418 4.63 0.21609 0.0384 4.05 0.2470
2.5×15 ? 36.75 0.0386 3.83 0.26093 0.0335 3.70 0.27011 0.0307 3.24 0.3087
0.8×20? 15.68 0.0906 8.98 0.11133 0.0784 8.68 0.11525 0.0695 7.59 0.1317
1.0×20 ? 19.60 0.0724 7.19 0.13916 0.0628 6.94 0.14406 0.0577 6.07 0.1646
1.2×20 ? 23.52 0.0604 5.99 0.16699 0.0523 5.78 0.17287 0.0480 5.06 0.1976
1.5×20 ? 29.40 0.0483 4.79 0.20874 0.0418 4.63 0.21609 0.0384 4.05 0.2470
2.0×20? 39.20 0.0362 3.59 0.27832 0.0314 3.47 0.28812 0.0288 3.04 0.3293
2.5×20 ? 49.00 0.0290 2.87 0.34790 0.0251 2.78 0.36015 0.0231 2.43 0.4116
3.0×25 ? 58.80 0.0241 2.40 0.41748 0.0209 2.31 0.43218 0.0192 2.02 0.4936
1.0×25 ? 24.50 0.0580 5.75 0.17395 0.0502 5.55 0.18008 0.0461 4.86 0.2058
1.2×25 29.40 0.0483 4.79 0.20874 0.0418 4.63 0.21609 0.0384 4.05 0.2470
1.5×25 ? 36.75 0.0386 3.83 0.26093 0.0335 3.70 0.27011 0.0307 3.24 0.3087
2.0×25 ? 49.00 0.0290 2.87 0.34790 0.0251 2.78 0.36015 0.0231 2.43 0.4116
2.5×25? 61.25 0.0232 2.30 0.43488 0.0201 2.22 0.45019 0.0184 1.94 0.5145
3.0×25 ? 73.50 0.0193 1.92 0.52185 0.0167 1.85 0.54023 0.0154 1.62 0.6174
1.0×30 ? 29.40 0.0483 4.79 0.20874 0.0418 4.63 0.21609 0.0384 4.05 0.2470
1.2×30 ? 35.28 0.0402 3.99 0.25049 0.0349 3.68 0.25931 0.0320 3.37 0.2964
1.5×30? 44.10 0.0322 3.19 0.31311 0.0279 3.09 0.32414 0.0256 2.70 0.3704
2.0×30 ? 58.80 0.0241 2.40 0.41748 0.0209 2.31 0.43218 0.0192 2.02 0.4939
2.5×30 ? 73.50 0.0193 1.92 0.52185 0.0167 1.85 0.54023 0.0154 1.62 0.6174
3.0×30 ? 88.20 0.0161 1.60 0.62622 0.139 1.54 0.64827 0.0128 1.35 0.7409
3.5×30? 102.9 0.0138 1.37 0.73059 0.0120 1.32 0.75632 0.0111 1.16 0.8644
1.0×35 ? 34.30 0.0414 4.11 0.24353 0.0359 3.97 0.25211 0.0329 3.47 0.2881
1.2×35 ? 41.16 0.0345 3.42 0.29244 0.0299 3.31 0.30253 0.0275 2.89 0.3457
1.5×35 ? 51.45 0.0276 2.74 0.36530 0.0239 2.64 0.37816 0.0220 2.31 0.4322
2.0×35? 68.60 0.0207 2.05 0.48706 0.0179 1.98 0.50421 0.0165 1.74 0.5762
2.5×35 ? 85.75 0.0166 1.64 0.60883 0.0143 1.59 0.63026 0.0132 1.39 0.7203
3.0×35 ? 102.9 0.0138 1.37 0.73059 0.0120 1.32 0.75632 0.0110 1.16 0.8644
3.5×35 ? 120.1 0.0118 1.17 0.85271 0.0102 1.13 0.88274 0.0095 0.99 1.0088
1.0×40? 39.20 0.0362 3.59 0.27832 0.0314 3.47 0.28812 0.0288 3.04 0.3293
1.2×40 ? 47.04 0.0302 2.99 0.33398 0.0261 2.89 0.34574 0.0240 2.53 0.3951
1.5×40 ? 58.80
0.0241 2.40 0.41748 0.0209 2.31 0.43218 0.0192 2.02 0.4939
2.0×40 ? 78.40 0.0181 1.80 0.55664 0.0157 1.74 0.57624 0.0144 1.52 0.6586
2.5×40 ? 98.00 0.0145 1.44 0.69580 0.0126 1.39 0.72030 0.0115 1.21 0.8232
3.0×40? 117.6 0.0121 1.20 0.83496 0.0105 1.16 0.86436 0.0096 1.01 0.9878
3.5×40 ? 137.2 0.0103 1.03 0.97412 0.0090 0.99 1.00842 0.0083 0.87 1.1525
4.0×40 156.8 0.0091 0.898 1.11328 0.0078 0.87 1.15248 0.0073 0.76 1.1371
產品規格
冷拉合金線材 直徑 φ1.0-φ10.0mm
熱軋合金盤元 直徑 φ8.0-φ12.0mm
冷軋合金帶材 厚度 0.5-3.5mm
冷軋合金帶材 寬度
5.0-45.0mm
熱軋合金帶材 厚度 3.0-6.0mm
熱軋合金帶材 寬度
12.0-45.0mm
繞軸光亮細絲 直徑 φ0.1-φ1.0mm
繞軸光亮扁絲 厚度 0.08-1.50mm
繞軸光亮扁絲 寬度
0.5-5.0mm
交貨狀態 1、供貨狀態 線材和盤元以白亮或者氧化色軟態供應。 帶材除特殊要求外,一般以退火后的氧化色供應。細絲和扁絲經保護氣體退火后,以光亮軟態供應。 2、產品包裝 線材和帶材以打包布包扎,成卷供應。 細絲和扁絲,繞軸塑封供應。 3、出口產品及用戶有特殊要求者,協商解決。? 注意事項 1、電爐絲在設計時應根據功率接線方法,合理的表面負荷,正確選用絲徑;2、電爐絲在安裝前應對爐膛全面檢查,清除鐵素體,結碳,與電爐上接觸的隱患,避免短路,以防造成爐絲擊穿; 3、電爐絲在安裝時應按設計的接線方法正確連接; 4、在使用電爐絲前應檢查控溫系統的靈敏度,以防溫失靈,造成電爐絲燒毀。
上海凱泰儀表有限公司
姜莉
13961018925
泰和經濟開發區
金伯朗臺球桌在廈門久球元素臺球精品公司
供應上海林頻儀器設備專業環境試驗設備生產
FF300R12KE3
蛋雞籠、牧辰雞籠、熱鍍鋅蛋雞籠
供應用自動開料設備全自動電子開料鋸鄭太精密裁板鋸
供應上海凱泰鎳鉻扁帶,專業生產,質量保證,價格優惠
尼龍扎帶,尼龍扎帶規格,萬德包裝全國直銷尼龍扎帶
廣東學生包車價格優惠
倒角滾刀(大徑)m6.5 φ118*118*40
日本帝人 PC BS-8120R 20%碳纖增強
佛山威森廠家直銷全新方管沖角機一次成型90度
供應撥動開關、輕觸開關、葉片開關
供應羊用塑料漏糞板羊漏糞地板***簡單的羊床怎么做
晉江發香港貨運 ?晉江到香港貨運公司
企業招聘推廣電話佛山趕集網13425708132
山西哪有賣熱浸塑鋼管,大同專業生產熱浸塑鋼管廠家
泓佳德物流公司地址(圖)_小轎車托運服務_重慶到山東轎車托運
供應3800型超成形流漿箱
加熱爐加工
供應親水性軟油精